Trophy Room
One room per element (
Fire,
Water,
Wind,
Earth,
Light,
Dark). Its trophies boost every Invoker of that element in every battle. Pay with
Bronze,
Silver and
Gold Trophies from the matching arena league.
Plan your upgrades
Set the level each trophy is at now and the level you want. Costs are for one element room.
ATK––
DEF––
HP––
Crit Rate––
Crit DMG––
ACC––
RES––
Combo SPD––
Skill SPD––
Skill RECOV––
Mana Gen––
Instinct––
TotalNothing to buy yet
Cost per level
The same for every trophy. "From 0" is the total to reach that level from nothing. Estimated: each trophy is assumed to be paid for separately.
| Level | Cost | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Bronze | 20 | 0 | 0 |
| 2 | 40 Bronze | 60 | 0 | 0 |
| 3 | 60 Bronze | 120 | 0 | 0 |
| 4 | 90 Bronze | 210 | 0 | 0 |
| 5 | 120 Bronze | 330 | 0 | 0 |
| 6 | 60 Silver | 330 | 60 | 0 |
| 7 | 100 Silver | 330 | 160 | 0 |
| 8 | 150 Silver | 330 | 310 | 0 |
| 9 | 250 Silver | 330 | 560 | 0 |
| 10 | 400 Silver | 330 | 960 | 0 |
| 11 | 200 Gold | 330 | 960 | 200 |
| 12 | 200 Gold | 330 | 960 | 400 |
| 13 | 300 Gold | 330 | 960 | 700 |
| 14 | 400 Gold | 330 | 960 | 1,100 |
| 15 | 600 Gold | 330 | 960 | 1,700 |
Bonus per level
Total bonus at each level.
| Trophy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATK | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
| DEF | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
| HP | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
| Crit Rate | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% |
| Crit DMG | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +13% | +16% | +19% | +22% | +25% | +28% | +31% | +34% | +37% | +40% |
| ACC | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | +100 |
| RES | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 | +60 | +70 | +80 | +90 | +100 |
| Combo SPD | +4 | +8 | +12 | +16 | +20 | +24 | +28 | +32 | +36 | +40 | +44 | +48 | +52 | +56 | +60 |
| Skill SPD | +4 | +8 | +12 | +16 | +20 | +24 | +28 | +32 | +36 | +40 | +44 | +48 | +52 | +56 | +60 |
| Skill RECOV | +4 | +8 | +12 | +16 | +20 | +24 | +28 | +32 | +36 | +40 | +44 | +48 | +52 | +56 | +60 |
| Mana Gen | +4 | +8 | +12 | +16 | +20 | +24 | +28 | +32 | +36 | +40 | +44 | +48 | +52 | +56 | +60 |
| Instinct | +4 | +8 | +12 | +16 | +20 | +24 | +28 | +32 | +36 | +40 | +44 | +48 | +52 | +56 | +60 |

