Skill upgrade costs
Skill levelling costs by rarity, from level 1. Combo and Ultimate usually cost more codices.
Calculator
–
Cost per level
Skill 1, Skill 2, Skill 3, Tolerance 1, Tolerance 2
| To level | Gold | Rare Codex | Epic Codex | Legendary Codex |
|---|
| 2 | 5,000 | 1 | 1 | – |
|---|
| 3 | 10,000 | 1 | 1 | – |
|---|
| 4 | 15,000 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 5 | 20,000 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 6 | 25,000 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 7 | 30,000 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| 8 | 35,000 | 3 | 3 | 2 |
|---|
| 9 | 40,000 | 4 | 3 | 2 |
|---|
| 10 | 45,000 | 5 | 3 | 3 |
|---|
| 11 | 50,000 | 6 | 4 | 3 |
|---|
| 1 → 11 | 275,000 | 26 | 20 | 14 |
|---|
Combo, Ultimate
| To level | Gold | Rare Codex | Epic Codex | Legendary Codex |
|---|
| 2 | 5,000 | 1 | 1 | – |
|---|
| 3 | 10,000 | 1 | 1 | – |
|---|
| 4 | 15,000 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 5 | 20,000 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 6 | 25,000 | 3 | 2 | 2 |
|---|
| 7 | 30,000 | 4 | 4 | 2 |
|---|
| 8 | 35,000 | 6 | 4 | 3 |
|---|
| 9 | 40,000 | 8 | 6 | 4 |
|---|
| 10 | 45,000 | 10 | 6 | 5 |
|---|
| 11 | 50,000 | 12 | 8 | 6 |
|---|
| 1 → 11 | 275,000 | 48 | 34 | 24 |
|---|
Skill 1, Skill 2, Skill 3, Tolerance 1, Tolerance 2
| To level | Gold | Rare Codex | Epic Codex | Legendary Codex |
|---|
| 2 | 2,500 | 1 | 1 | – |
|---|
| 3 | 5,000 | 1 | 1 | – |
|---|
| 4 | 7,500 | 1 | 1 | – |
|---|
| 5 | 10,000 | 1 | 1 | – |
|---|
| 6 | 12,500 | 1 | 1 | – |
|---|
| 7 | 15,000 | 2 | 1 | – |
|---|
| 8 | 17,500 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 9 | 20,000 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| 10 | 22,500 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| 11 | 25,000 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 1 → 11 | 137,500 | 16 | 13 | 4 |
|---|
Combo, Ultimate
| To level | Gold | Rare Codex | Epic Codex | Legendary Codex |
|---|
| 2 | 2,500 | 1 | 1 | – |
|---|
| 3 | 5,000 | 1 | 1 | – |
|---|
| 4 | 7,500 | 1 | 1 | – |
|---|
| 5 | 10,000 | 1 | 1 | – |
|---|
| 6 | 12,500 | 1 | 1 | – |
|---|
| 7 | 15,000 | 2 | 1 | – |
|---|
| 8 | 17,500 | 3 | 1 | 1 |
|---|
| 9 | 20,000 | 4 | 2 | 1 |
|---|
| 10 | 22,500 | 5 | 3 | 1 |
|---|
| 11 | 25,000 | 6 | 4 | 2 |
|---|
| 1 → 11 | 137,500 | 25 | 16 | 5 |
|---|
Skill 1, Skill 2, Skill 3, Tolerance 1
| To level | Gold | Rare Codex | Epic Codex |
|---|
| 2 | 1,000 | 1 | – |
|---|
| 3 | 2,000 | 1 | – |
|---|
| 4 | 3,000 | 1 | – |
|---|
| 5 | 4,000 | 1 | – |
|---|
| 6 | 5,000 | 1 | – |
|---|
| 7 | 6,000 | 2 | 1 |
|---|
| 8 | 7,000 | 2 | 1 |
|---|
| 9 | 8,000 | 2 | 1 |
|---|
| 10 | 9,000 | 3 | 1 |
|---|
| 11 | 10,000 | 3 | 2 |
|---|
| 1 → 11 | 55,000 | 17 | 6 |
|---|
Combo, Ultimate
| To level | Gold | Rare Codex | Epic Codex |
|---|
| 2 | 1,000 | 1 | – |
|---|
| 3 | 2,000 | 1 | – |
|---|
| 4 | 3,000 | 1 | – |
|---|
| 5 | 4,000 | 1 | – |
|---|
| 6 | 5,000 | 1 | 1 |
|---|
| 7 | 6,000 | 2 | 1 |
|---|
| 8 | 7,000 | 3 | 1 |
|---|
| 9 | 8,000 | 3 | 1 |
|---|
| 10 | 9,000 | 5 | 2 |
|---|
| 11 | 10,000 | 5 | 4 |
|---|
| 1 → 11 | 55,000 | 23 | 10 |
|---|
Skill 1, Skill 2, Skill 3, Tolerance 1
| To level | Gold | Rare Codex |
|---|
| 2 | 300 | 1 |
|---|
| 3 | 600 | 1 |
|---|
| 4 | 900 | 1 |
|---|
| 5 | 1,200 | 1 |
|---|
| 6 | 1,500 | 1 |
|---|
| 7 | 1,800 | 1 |
|---|
| 8 | 2,100 | 1 |
|---|
| 9 | 2,400 | 1 |
|---|
| 10 | 2,700 | 2 |
|---|
| 11 | 3,000 | 2 |
|---|
| 1 → 11 | 16,500 | 12 |
|---|
Combo, Ultimate
| To level | Gold | Rare Codex |
|---|
| 2 | 300 | 1 |
|---|
| 3 | 600 | 1 |
|---|
| 4 | 900 | 1 |
|---|
| 5 | 1,200 | 1 |
|---|
| 6 | 1,500 | 1 |
|---|
| 7 | 1,800 | 1 |
|---|
| 8 | 2,100 | 1 |
|---|
| 9 | 2,400 | 2 |
|---|
| 10 | 2,700 | 3 |
|---|
| 11 | 3,000 | 4 |
|---|
| 1 → 11 | 16,500 | 16 |
|---|
Skill 1, Skill 2, Skill 3, Tolerance 1
| To level | Gold | Rare Codex |
|---|
| 2 | 100 | 1 |
|---|
| 3 | 200 | 1 |
|---|
| 4 | 300 | 1 |
|---|
| 5 | 400 | 1 |
|---|
| 6 | 500 | 1 |
|---|
| 7 | 600 | 1 |
|---|
| 8 | 700 | 1 |
|---|
| 9 | 800 | 1 |
|---|
| 10 | 900 | 1 |
|---|
| 11 | 1,000 | 1 |
|---|
| 1 → 11 | 5,500 | 10 |
|---|
Combo, Ultimate
| To level | Gold | Rare Codex |
|---|
| 2 | 100 | 1 |
|---|
| 3 | 200 | 1 |
|---|
| 4 | 300 | 1 |
|---|
| 5 | 400 | 1 |
|---|
| 6 | 500 | 1 |
|---|
| 7 | 600 | 1 |
|---|
| 8 | 700 | 1 |
|---|
| 9 | 800 | 1 |
|---|
| 10 | 900 | 2 |
|---|
| 11 | 1,000 | 2 |
|---|
| 1 → 11 | 5,500 | 12 |
|---|